Applicant's Name |
Gender |
Date of Birth |
Category |
Father Name | Mother Name | Aadhar/Eid | Shift | Unit |
RITIK KUMAWAT | Male | 17/03/2006 | OBC | BRIJMOHAN KUMAWAT | KANTA DEVI | 382005490854 | 1 | 2 |
PIYUSH JANGID | Male | 27/05/2007 | OBC | CHHITAR MAL JANGID | SAVITRI DEVI JANGID | 842270356588 | 1 | 2 |
ASHISH KUMAR VERMA | Male | 23/09/2005 | SC | MOHAN LAL VERMA | SHEELA DEVI | 468131115301 | 1 | 2 |
SHANKAR LAL VERMA | Male | 19/07/2004 | SC | RADHESHYAM VERMA | GYARSI DEVI | 896954309504 | 1 | 2 |
MURARI LAL VERMA | Male | 08/08/2001 | SC | BHURA RAM VERMA | GYARASI DEVI | 835692756439 | 1 | 2 |
BANTI SAINI | Male | 01/01/2003 | OBC | GOVIND RAM SAINI | SANTOSH DEVI | 329531683744 | 1 | 2 |
SANDEEP KUMAR KUMAWAT | Male | 11/11/2005 | OBC | RAMAVTAR KUMAWAT | LALITA DEVI | 990939008948 | 1 | 2 |
ROHIT KUMAWAT | Male | 15/09/2007 | OBC | GULAB CHAND KUMAWAT | SUNITA DEVI | 841438753686 | 1 | 2 |
SHANKAR LAL JANGIR | Male | 20/03/2008 | OBC | SITA RAM JANGIR | SAROJ DEVI | 826064779904 | 1 | 2 |
SHANKAR LAL KUMAWAT | Male | 15/06/2006 | OBC | KANA RAM KUMAWAT | POOJA DEVI | 679243293537 | 1 | 2 |
BHISHM KUMAWAT | Male | 06/02/2005 | General | NATHULAL KUMAWAT | MANGALI DEVI | 437097166168 | 1 | 2 |
KAMAL KUMAR BHAGAT | Male | 05/06/2006 | SC | HANUMAN LAL BHAGAT | MANGALI DEVI | 359525991046 | 1 | 2 |
AANANDI LAL KUMAWAT | Male | 14/08/2005 | OBC | BANWARI LAL KUMAWAT | KAMLA DEVI | 718301162597 | 1 | 2 |
VIJAY PAL BAJROLIYA | Male | 16/03/2005 | OBC | GORILAL BAJROLIYA | KAMLA DEVI | 679517531983 | 1 | 2 |
VIKASH KUMAR RAR | Male | 20/12/2006 | OBC | JHABAR MAL RAR | RAJAL DEVI | 275759037892 | 1 | 2 |
VISHAL KUMAWAT | Male | 13/07/2006 | OBC | RAMPRASAD KUMAWAT | SUMAN DEVI | 881235796443 | 1 | 2 |
SHUBHAM KUMAR VERMA | Male | 18/11/2005 | SC | RAJESH KUMAR VERMA | POONAM DEVI | 542453794375 | 1 | 2 |
VINOD KUMAR | Male | 31/03/2009 | OBC | NEMI CHAND KUMAWAT | PUSHPA KUMAWAT | 865094486484 | 1 | 2 |
NITUL KUMAWAT | Male | 10/01/2008 | OBC | BHAGWAN SAHAY KUMAWAT | SHARDA DEVI | 383155691104 | 1 | 2 |
Applicant's Name |
Gender |
Date of Birth |
Category |
Father Name | Mother Name | Aadhar/Eid | Shift | Unit |
SACHIN KHINCHI | Male | 14/06/2007 | SC | KAILASH CHAND KHINCHI | PARWATI DEVI | 901223128547 | 2 | 2 |
RAHUL MEENA | Male | 09/10/2003 | ST | SURGYAN MEENA | KAMLA DEVI | 428974561466 | 2 | 2 |
RAMNIWAS BOCHLYA | Male | 14/03/1998 | OBC | GOPAL LAL BOCHLYA | KAMLA DEVI | 708593358630 | 2 | 2 |
RAKESH KUMAR MEENA | Male | 24/03/1999 | ST | SURGYAN MEENA | KAMLA DEVI | 905793975468 | 2 | 2 |
PRAMOD KUMAR MEENA | Male | 21/11/1998 | ST | KALU RAM MEENA | BIDAMI DEVI | 445804413004 | 2 | 2 |
ROHIT KUMAWAT | Male | 13/10/2005 | OBC | SHRAWAN LAL KUMAWAT | SUMAN DEVI | 412858512675 | 2 | 2 |
MAHESH GURLIYA | Male | 15/05/2000 | OBC | BANWARI LAL GURLIYA | KISTURI DEVI | 596332256952 | 2 | 2 |
RAHUL TAKHAR | Male | 23/12/2004 | OBC | BHANWAR LAL TAKHAR | SANTI DEVI | 549940261009 | 2 | 2 |
VIKASH DHAYAL | Male | 13/12/2008 | General | BAJRANG LAL | SAJNA DEVI | 558676232730 | 2 | 2 |
BRIJ MOHAN KUMAWAT | Male | 01/01/2005 | OBC | GHANSHYAM KUMAWAT | BIRDI DEVI | 712542629634 | 2 | 2 |
NARENDRA KUMAR VERMA | Male | 02/04/2006 | SC | SITA RAM VERMA | PINKI DEVI | 430240375322 | 2 | 2 |
DINESH KUMAR VERMA | Male | 02/11/2004 | SC | SITA RAM VERMA | PINKI DEVI | 347607756574 | 2 | 2 |
BHAGWAN SAHAY | Male | 15/07/2006 | OBC | HANUMAN PRASAD | KAMLA DEVI | 482651450813 | 2 | 2 |
GAURAV SINGH | Male | 30/10/2007 | General | KARAN SINGH | PRIYA | 715241598715 | 2 | 2 |
NIRANJAN KUMAR JANGIR | Male | 05/08/2006 | OBC | PAWAN KUMAR JANGIR | SUMAN DEVI | 862134914196 | 2 | 2 |